| Gen1(2017-2021) | Gen2(2022-) |
---|
車体形式 | 2BL-RN50J | 8BL-RN78J |
原動機型式 | N533E | N537E |
エンジン | | |
エンジン種類 | 水冷4st並列4気筒 | ← |
排気量 | 997cc | ← |
ボア × ストローク | 79.0 × 50.9mm | ← |
圧縮比 | 12.0:1 | ← |
点火間隔 | 270°・450°・540°・720° | ← |
最高出力 | 160PS@11,500rpm | 166PS@11,500rpm |
最大トルク | 111Nm@9,000rpm | 112Nm@9,000rpm |
車体 | | |
キャスター・トレール | 25°00′・103mm | 24°00′・102mm |
ハンドル切れ角 | 28°00′ | ← |
Fタイヤサイズ | 120/70ZR17 | ← |
Rタイヤサイズ | 190/55ZR17 | ← |
ディメンジョン | | |
全長 | 2,095mm | 2,100mm |
全幅 | 800mm | ← |
全高 | 1,110mm | 1,165mm |
軸間距離 | 1,400mm | 1,405mm |
車両重量 | 210kg | 212kg |
車両重量(SP) | 212kg | 214kg |
燃料タンク容量 | ハイオク17L | ← |
エンジンオイル容量 | 4.90L | ← |
参考: YAMAHAバイク用語辞典
メンテナンス情報早見表
項目 | 値 |
---|
タイヤ空気圧(冷間時・1名乗車) |
前輪 | 250kPa |
後輪 | 290kPa |
エンジンオイル |
粘度 | 10W-40 |
フィルター交換なし | 3.90L |
フィルター交換あり | 4.10L |
ドライブチェーン |
たわみ量 | 20.0~30.0mm |
注意事項
- 並列 or 直列
- 両者の意味は同じですが、YAMAHAは伝統的に並列と呼ぶので、この呼称を使います
- 並列と呼ばれるのは、進行方向に対してシリンダーが横に並んでいるためです
- 車両重量
- 燃料・油脂類・冷却水などを全て含んだ重さです
- 乾燥重量は燃料・油脂類などを抜いた、実態と離れた重さですので、お間違えなく!